Оказываем полный комплекс услуг по уборке помещений после ремонта, а также сотрудничаем с физическими и юридическими лицами на регулярной основе, гарантируя качество и высокий уровень сервиса.
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Уборка после ремонта | ||
| Площадь помещений до 40 кв.м. | кв.м. | от 200 |
| Площадь помещений от 41 до 60 кв.м. | кв.м. | от 190 |
| Площадь помещений от 61 до 80 кв.м. | кв.м. | от 180 |
| Площадь помещений от 81 до 100 кв.м. | кв.м. | от 175 |
| Площадь помещений до 500 кв.м. | кв.м. | от 150 |
| Площадь помещений от 500 кв.м. | кв.м. | от 135 |
| Мытье окон после ремонта | ||
| Одностворчатое окно (стеклопакет) | шт. | от 350 |
| Одностворчатое окно (двойные рамы) | шт. | от 550 |
| Двустворчатое окно (стеклопакет) | шт. | от 450 |
| Двустворчатое окно (двойные рамы) | шт. | от 650 |
| Двустворчатое окно с форточкой (стеклопакет) | шт. | от 650 |
| Двустворчатое окно с форточкой (двойные рамы) | шт. | от 750 |
| Трехстворчатое окно (стеклопакет) | шт. | от 700 |
| Трехстворчатое окно (двойные рамы) | шт. | от 750 |
| Балконная дверь (стеклопакет) | шт. | от 550 |
| Балконная дверь (двойные рамы) | шт. | от 650 |
| Балкон / Лоджия | п.м. | от 600 |
Copyright© ОНМ Ремонт Санкт-Петербург 2026