Подготовка помещений к капитальному ремонту или перепланировке подразумевает подготовку всех поверхностей к черновой или чистовой отделке. Как правило, начинают с демонтажа старых отделочных материалов и оборудования.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Список работ | ||
Демонтаж подоконной части (кирпич или пеноблок) | шт. | 4000 |
Демонтаж подоконной части (бетон) | шт. | 6500 |
Расширение проема в стене (бетон) до 10 см | п.м. | от 800 |
Расширение проема в стене (кирпич или пеноблок) до 10 см | п.м. | от 420 |
Демонтаж бетонных перегородок (толщина до 10 см) | кв.м. | от 1200 |
Демонтаж перегородок (кирпич, пеноблок, пазогребневый, шлакоблок) до 10 см | кв.м. | от 500 |
Демонтаж оконного, балконного блока (без сохранения) | шт. | 1200 |
Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт. | 250 |
Демонтаж дверей (без сохранения) | шт. | 600 |
Демонтаж встроенных стенных шкафов, антресолей | кв.м. | 600 |
Демонтаж обоев со стен | кв.м. | 60 |
Демонтаж обоев с потолка | кв.м. | 80 |
Размывка старой краски со стен и потолка | кв.м. | 130 |
Зачистка стен от шпаклевки, побелки | кв.м. | 220 |
Зачистка потолка от шпаклевки, побелки | кв.м. | 270 |
Демонтаж потолка (с каркасом) из гипсокартона, реечного, ПВХ, армстронг | кв.м. | 220 |
Демонтаж гипсокартона, вагонки, панелей на стенах, перегородках (без каркаса) | кв.м. | 120 |
Демонтаж каркаса (гипсокартона, вагонки, панелей) на стенах, перегородках | кв.м. | 100 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 80 |
Демонтаж паркетной доски, ламината (плавающий способ) | кв.м. | 80 |
Демонтаж штучного паркета | кв.м. | 120 |
Демонтаж половой доски | кв.м. | 100 |
Демонтаж фанеры с пола | кв.м. | 100 |
Демонтаж оргалита на битуме | кв.м. | 160 |
Демонтаж лаг пола | кв.м. | 80 |
Демонтаж плитки с пола, стен | кв.м. | от 180 |
Демонтаж плинтуса | п.м. | 20 |
Демонтаж потолочного плинтуса | п.м. | 40 |
Демонтаж штукатурки со стен и потолка | кв.м. | 180 |
Демонтаж откосов окон оштукатуренных | п.м. | 150 |
Демонтаж пластиковых откосов | п.м. | 100 |
Демонтаж стяжки | кв.м. | 180 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 730 |
Демонтаж кухни (без сохранения) | ком. | от 1200 |
Демонтаж унитаза, раковины (без сохранения) | шт. | 540 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | ком. | от 1200 |
Демонтаж электробокса | шт. | от 800 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 60 |
Демонтаж подрозетника | шт. | 200 |
Демонтаж люстры | шт. | 200 |
Copyright© ОНМ Ремонт Москва и Санкт-Петербург 2020